Opciones de caja de cambios
Beta Marine ofrece las siguientes opciones de caja de cambios estándar y relaciones de reducción. Las cajas de cambios se han seleccionado para que coincidan con la carga de par de cada motor y serán correctas para la mayoría de los yates, navegantes a motor o embarcaciones a motor.
En aplicaciones de servicio más pesado, como pesca comercial, embarcaciones portuarias, alquiler de embarcaciones, etc., puede preferirse especificar una caja de cambios de servicio más pesado y / o diferentes relaciones de reducción que se adapten a su uso y entorno. Póngase en contacto con el equipo de la mesa de ayuda de Beta Marine , que estará encantado de escuchar sus necesidades personalizadas y ofrecerle la mejor solución. Además, si es más apropiado, ofrecemos un servicio para montar su caja de cambios existente en un nuevo motor Beta Marine.
| Technodrive (caja de cambios mecánica) | Proporción | Beta 10 | Beta 14 | Beta 16 | Beta 20 | Beta 25 | Beta 30 | Beta 35 | Beta 38 | Beta 45T |
| TMC 40 | 1,50: 1 2,00: 1 2,60: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – |
| TMC 60 | 2.00: 1 2.45: 1 2.83: 1 | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar |
| Enfriador de aceite para LH adelante | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| TMC 60A | 2.00: 1 2.45: 1 | – | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| PRM Marine (caja de cambios mecánica) | Proporción | Beta 10 | Beta 14 | Beta 16 | Beta 20 | Beta 25 | Beta 30 | Beta 35 | Beta 38 | Beta 45T |
| PRM 90 | 2.04: 1 2.50: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – |
| PRM 125 | 2.04: 1 2.50: 1 2.94: 1 | – | – | – | – | – | Extra | Estándar | Estándar | – |
| PRM Marine (caja de cambios hidráulica) | Proporción | Beta 10 | Beta 14 | Beta 16 | Beta 20 | Beta 25 | Beta 30 | Beta 35 | Beta 38 | Beta 45T |
| PRM 150 | 2.09: 1 2.82: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| PRM 280 | 1,96: 1 2,94: 1 | – | – | – | – | – | Extra | Extra | Extra | Extra |
| PRM 260C en línea | 1,96: 1 2,94: 1 | – | – | – | – | – | Extra | Extra | Extra | Extra |
| ZF (caja de cambios de transmisión V) | Proporción | Beta 10 | Beta 14 | Beta 16 | Beta 20 | Beta 25 | Beta 30 | Beta 35 | Beta 38 | Beta 45T |
| ZF 15 MIV | 2.13: 1 2.64: 1 3.00: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Technodrive (caja de cambios mecánica) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| TMC 60 | 2.00: 1 2.45: 1 | Estándar | Estándar | – | – | – | – | – | – | – |
| TMC 60A | 2.00: 1 2.45: 1 | Estándar | Estándar | – | – | – | – | – | – | – |
| Enfriador de aceite para LH adelante | Extra | Extra | – | – | – | – | – | – | – | |
| TMC 260 | 2.00: 1 2.47: 1 2.88: 1 | Extra | Extra | Estándar | – | – | – | – | – | – |
| Technodrive (caja de cambios hidráulica) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| TM 345 | 2.00: 1 2.47: 1 | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – |
| TM 345A | 2.00: 1 2.47: 1 | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | – | – | – |
| Válvula de arrastre para TM 345 | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | – | – | – | |
| TM 93 | 2.09: 1 2.40: 1 2.77: 1 | – | – | – | Extra | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar |
| TM 93A | 2.09: 1 2.40: 1 | – | – | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Válvula de arrastre para TM 93 | – | – | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| PRM Marine (caja de cambios hidráulica) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| PRM 150 | 2.09: 1 2.83: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – | – | – | – |
| PRM 280 | 1,96: 1 2,94: 1 | Extra | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| PRM 260C en línea | 1,96: 1 2,94: 1 | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| PRM 500 | 1,94: 1 2,57: 1 2,90: 1 | – | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra |
| Cambio suave hidráulico | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | Extra | |
| ZF (caja de cambios mecánica) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| ZF 25M | 1,88: 1 2,74: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | – | – | – | – | – | – |
| ZF (caja de cambios hidráulica) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| ZF 25 | 1,97: 1 2,80: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | – | Estándar | – | – | – | – |
| ZF 25A | 1,92: 1 2,29: 1 2,71: 1 | Estándar | Estándar | Estándar | – | Estándar | – | – | – | – |
| ZF 45 | 2,20: 1 2,50: 1 3,00: 1 | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| ZF 45A | 2.03: 1 2.43: 1 | – | Extra | Extra | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| ZF (caja de cambios de transmisión V) | Proporción | Beta 43 | Beta 50 | Beta 60 | Beta 70T | Beta 75 | Beta 85T | Beta 90T | Beta 105T | Beta 115T |
| ZF 15 MIV | 2.13: 1 2.72: 1 | Estándar | Estándar | – | – | – | – | – | – | – |
| ZF 63 IV | 1,99: 1 2,48: 1 | Extra | Extra | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
‘Soft Shift’ opcional para cajas de cambios PRM
Adecuado para modelos PRM 260, 280 y 500
Las cajas de cambios PRM son reconocidas por su calidad y fiabilidad, sin embargo, en algunas aplicaciones y / o circunstancias, pueden ser un poco abruptas y ruidosas cuando se realizan cambios de marcha y se puede experimentar una ‘sacudida’ de la transmisión. La opción Beta Marine ‘Soft Shift’ ralentiza el tiempo de activación de la marcha, lo que proporciona una transición suave y silenciosa entre avance, neutral y retroceso. PDF de pautas de cambio suave para PRM
